据证券时报·目前为止2020年年度业绩预告已公布2460家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有330家。其中ST华嵘、纵横通信、宁通信B等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达19825.79%、11959.58%、8086.90%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从330家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,83家公司年度每股收益超过0.800元,其中英科医疗、三人行、爱美客的每股收益最高,分别为20.0157元、5.1308元、4.5100元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有263家。其中业绩同比增长超过100%的公司有恒通股份、晶华新材、英科医疗等122家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。
业绩连续三个季度增长的公司
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有263家。其中业绩同比增长超过100%的公司有恒通股份、晶华新材、英科医疗等122家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第二季度环比(%) | 第三季度环比(%) | 第四季度环比(%) | 2020.12.31净利润同比预告中值(%) | 2020.12.31每股收益预告中值(元) | 近一月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600421 | ST 华嵘 | 5.41 | 107.04 | 19825.79 | 233.00 | 0.0556 | 12.25 |
603602 | 纵横通信 | 15.65 | 103.08 | 11959.58 | -57.90 | 0.0795 | -13.09 |
200468 | 宁通信B | 7.72 | 95.79 | 8086.90 | 120.70 | 0.1628 | -8.60 |
002205 | 国统股份 | 70.38 | 86.23 | 4993.91 | 250.43 | 0.0794 | -8.07 |
600157 | ST 永泰 | 164.57 | 29.40 | 4599.97 | 3261.86 | 0.2121 | -6.47 |
300663 | 科蓝软件 | 28.65 | 72.11 | 3999.49 | 22.20 | 0.1945 | -16.78 |
002451 | 摩恩电气 | 65.65 | 119.53 | 3396.94 | -72.63 | 0.0228 | -22.91 |
002219 | *ST 恒康 | 45.92 | 92.55 | 3223.33 | 99.61 | -0.0054 | 19.48 |
300152 | 科融环境 | 57.43 | 83.70 | 3199.25 | 48.12 | 0.0210 | 27.31 |
000782 | 美达股份 | 103.01 | 119.60 | 2738.73 | 196.13 | 0.0795 | -2.98 |
600151 | 航天机电 | 82.89 | 166.00 | 2709.13 | 124.59 | 0.1290 | -9.36 |
600290 | *ST 华仪 | 91.04 | 158.50 | 2661.67 | 101.29 | 0.0493 | 9.13 |
002758 | 浙农股份 | 60.93 | 112.33 | 2369.90 | 174.32 | 0.7172 | -10.45 |
300323 | 华灿光电 | 52.02 | 115.64 | 2127.10 | 101.91 | 0.0161 | 53.54 |
600686 | 金龙汽车 | 103.20 | 84.82 | 1642.32 | -85.00 | 0.0377 | -17.43 |
600110 | 诺德股份 | 9.72 | 116.32 | 1455.88 | 104.10 | 0.0036 | -16.14 |
000716 | 黑芝麻 | 97.60 | 509.55 | 1184.46 | -73.41 | 0.0121 | -14.29 |
000727 | *ST 东科 | 30.66 | 46.72 | 1094.38 | 113.12 | 0.1634 | 1.23 |
002279 | 久其软件 | 45.80 | 48.91 | 1088.82 | 24.36 | 0.0914 | 2.59 |
002713 | 东易日盛 | 94.59 | 355.67 | 1065.95 | 165.00 | 0.3873 | -3.19 |
603869 | 新智认知 | 82.70 | 10.94 | 1056.76 | -91.72 | 0.0352 | 18.24 |
600203 | 福日电子 | 83.51 | 167.29 | 1033.63 | -73.92 | 0.0252 | -9.97 |
600238 | ST 椰岛 | 44.47 | 136.74 | 1018.84 | 108.97 | 0.0536 | -13.14 |
300682 | 朗新科技 | 34.13 |
Copyright © 2008-2020 www.yypz.cc All rights reserved. 股市有风险,投资需谨慎
|